ខេត្ដ | សំណុំរឿង០០២ | សំណុំរឿង០០៣ | សំណុំរឿង០០៤ |
ក្រៅប្រទេស | 124 | 12 | 7 |
បន្ទាយមានជ័យ | 137 | 0 | 8 |
បាត់ដំបង | 62 | 26 | 34 |
កំពង់ចាម | 464 | 68 | 272 |
កំពង់ឆ្នាំង | 158 | 6 | 7 |
កំពង់ស្ពឺ | 307 | 1 | 105 |
កំពង់ធំ | 212 | 36 | 39 |
កំពត | 520 | 0 | 13 |
កណ្ដាល | 318 | 2 | 31 |
កែប | 9 | 0 | 0 |
កោះកុង | 62 | 0 | 0 |
ក្រចេះ | 97 | 12 | 33 |
មណ្ឌលគិរី | 57 | 12 | 12 |
ឧត្តរមានជ័យ | 16 | 0 | 0 |
ប៉ៃលិន | 14 | 0 | 0 |
ភ្នំពេញ | 127 | 7 | 10 |
ព្រះវិហារ | 60 | 0 | 0 |
ព្រៃវែង | 205 | 2 | 2 |
ពោធិ៍សាត់ | 265 | 62 | 183 |
រតនៈគីរី | 33 | 0 | 0 |
សៀមរាប | 221 | 0 | 2 |
សីហនុ | 103 | 0 | 1 |
ស្ទឹងត្រែង | 65 | 0 | 0 |
ស្វាយរៀង | 149 | 46 | 59 |
តាកែវ | 81 | 29 | 29 |
សរុប | 3,866 | 321 | 847 |
* Case 003 and Case 004 numbers as of 4 January 2013